Nielsen Television (TV) Ratings for Network Primetime Series
Top 20 Network Primetime Series: March 18-24, 2013
| Rank | Program Name | Net | Day | Time | Viewers |
| 1 | THE BIG BANG THEORY | CBS | Thu | 8:00 PM | 15,901,000 |
| 2 | PERSON OF INTEREST | CBS | Thu | 9:01 PM | 14,340,000 |
| 3 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | Wed | 8:00 PM | 13,440,000 |
| 4 | NCIS | CBS | Tue | 8:00 PM | 13,177,000 |
| 5 | TWO AND A HALF MEN | CBS | Thu | 8:31 PM | 12,177,000 |
| 6 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | Tue | 9:00 PM | 11,950,000 |
| 7 | AMERICAN IDOL-THURSDAY | FOX | Thu | 8:00 PM | 11,926,000 |
| 8 | ELEMENTARY | CBS | Thu | 10:01 PM | 11,327,000 |
| 9 | THE BACHELOR: AFTER THE FINAL ROSE | ABC | Mon | 10:07 PM | 10,812,000 |
| 10 | THE BACHELOR | ABC | Mon | 8:00 PM | 10,417,000 |
| 11 | BLUE BLOODS | CBS | Fri | 10:00 PM | 10,409,000 |
| 12 | 60 MINUTES | CBS | Sun | 7:00 PM | 10,221,000 |
| 13 | THE MENTALIST | CBS | Sun | 10:00 PM | 9,977,000 |
| 14 | SURVIVOR: CARAMOAN | CBS | Wed | 8:00 PM | 9,889,000 |
| 15 | THE GOOD WIFE | CBS | Sun | 9:00 PM | 9,076,000 |
| 16 | THE AMAZING RACE | CBS | Sun | 8:00 PM | 8,909,000 |
| 17 | GOLDEN BOY | CBS | Tue | 10:00 PM | 8,530,000 |
| 18 | GREY'S ANATOMY | ABC | Thu | 9:00 PM | 8,204,000 |
| 19 | THE FOLLOWING | FOX | Mon | 9:00 PM | 8,153,000 |
| 20 | CSI | CBS | Wed | 10:00 PM | 7,938,000 |
Advertisement
Zap2it's Most Popular
Advertisement
